מידע על "אנליזת פורייה ויישומים קיץ תשעב/סיכומים"
מידע בסיסי
כותרת התצוגה | אנליזת פורייה ויישומים קיץ תשעב/סיכומים |
מפתח המיון הרגיל | אנליזת פורייה ויישומים קיץ תשעב/סיכומים |
אורך הדף (בבתים) | 982 |
מזהה הדף | 2904 |
שפת התוכן של הדף | עברית (he) |
סוג התוכן של הדף | טקסט ויקי |
איסוף על־ידי רובוטים של מנועי חיפוש | מותר |
מספר הצפיות | 11,148 |
מספר ההפניות לדף זה | 0 |
נספר כדף תוכן | כן |
הגנה על הדף
עריכה | כל המשתמשים מורשים |
העברה | כל המשתמשים מורשים |
היסטוריית עריכות
יוצר הדף | אור שחף (שיחה | תרומות) |
תאריך יצירת הדף | 17:05, 31 ביולי 2012 |
העורך האחרון | אור שחף (שיחה | תרומות) |
תאריך העריכה האחרונה | 19:17, 10 באוקטובר 2012 |
מספר העריכות הכולל | 7 |
המספר הכולל של כותבים שונים | 1 |
מספר העריכות לאחרונה (90 ימים) | 0 |
מספר הכותבים הייחודיים לאחרונה | 0 |
מאפייני הדף
תבניות מוכללות (4) | תבניות המופיעות בדף זה: |