הבדלים בין גרסאות בדף "משתמש:Guy976"
מתוך Math-Wiki
(13 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
מיניון של ארז שיינר. | מיניון של ארז שיינר. | ||
− | |||
− | ''' | + | ==יצירת קשר== |
− | + | *אימייל:guykapon@gmail.com | |
+ | *פייסבוק:[https://www.facebook.com/guykapon גיא קפון] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==קורסים== | ||
+ | {| class="userCourses" cellpadding="3" | ||
+ | |- | ||
+ | ! סמסטר | ||
+ | ! שם הקורס | ||
+ | ! מספר הקורס | ||
+ | ! שם המרצה | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | | rowspan="3" | סמסטר א' תשע"ה | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! אלגברה לינארית 2 | ||
+ | | 88-113-05 | ||
+ | | פרופ' בועז צבען | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! חשבון אינפיניצמלי 1 | ||
+ | | 88-132-05 | ||
+ | | ד"ר הורוביץ שמחה | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | | rowspan="5" | סמסטר ב' תשע"ה | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! חשבון אינפיניצמלי 2 | ||
+ | | 88-133-05 | ||
+ | | ד"ר שיין מיכאל | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | ||
+ | | 88-165-05 | ||
+ | | ד"ר גיל אריאל | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! טופולוגיה | ||
+ | | 88-222-05 | ||
+ | | פרופ' מיכאל מגרל | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! תורת המספרים | ||
+ | | 88-576-01 | ||
+ | | פרופ' אנדריי רזניקוב | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | | rowspan="2" | סמסטר קיץ תשע"ה | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! משוואות דיפרנציאליות רגילות | ||
+ | | 88-240-08 | ||
+ | | אלכסנדרה אגרנוביץ | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | | rowspan="6" | סמסטר א' תשע"ו | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! חשבון אינפיניצמלי 3 | ||
+ | | 88-230-05 | ||
+ | | ד"ר הורוביץ שמחה | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! מבוא לתורת החבורות | ||
+ | | 88-211-05 | ||
+ | | פרופ' עוזי וישנה | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! מבוא לקומבינטוריקה | ||
+ | | 88-554-01 | ||
+ | | פרופ' נתן קלר | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! תורת הקבוצות | ||
+ | | 88-202-01 | ||
+ | | ד"ר אסף רינות | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | ! טופולוגיה אלגברית 1 | ||
+ | | 88-520-01 | ||
+ | | ד"ר טל נוביק | ||
+ | |- bgcolor="green" | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | | rowspan="7" | סמסטר ב' תשע"ו | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! חשבון אינפיניצמלי 4 | ||
+ | | 88-236-05 | ||
+ | | פרופ' אנדריי לרנר | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! פונקציות מרוכבות | ||
+ | | 88-231-05 | ||
+ | | ד"ר הורוביץ שמחה | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! מבוא לתורת החוגים ומודולים | ||
+ | | 88-212-01 | ||
+ | | פרופ' עוזי וישנה | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! טופולוגיה אלגברית 2 | ||
+ | | 88-821-01 | ||
+ | | ד"ר טל נוביק | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! תורת הגרפים | ||
+ | | 88-555-01 | ||
+ | | פרופ' יובל רויכמן | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | ! שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה | ||
+ | | 88-570-01 | ||
+ | | פרופ' נתן קלר | ||
+ | |- bgcolor="red" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==תחרויות== | ||
+ | מקום שני בתחרות גיליס בתשע"ו (מקום רביעי אבסלוטית). | ||
+ | |||
+ | מקום תשיעי בIMC שנת 2016 (פרס מקום ראשון). | ||
+ | |||
+ | מספר פרסים בתחרות הערים. |
גרסה אחרונה מ־13:54, 27 באוגוסט 2016
סטודנט לתואר ראשון, מיניון של ארז שיינר.
יצירת קשר
- אימייל:guykapon@gmail.com
- פייסבוק:גיא קפון
קורסים
סמסטר | שם הקורס | מספר הקורס | שם המרצה |
---|---|---|---|
סמסטר א' תשע"ה | |||
אלגברה לינארית 2 | 88-113-05 | פרופ' בועז צבען | |
חשבון אינפיניצמלי 1 | 88-132-05 | ד"ר הורוביץ שמחה | |
סמסטר ב' תשע"ה | |||
חשבון אינפיניצמלי 2 | 88-133-05 | ד"ר שיין מיכאל | |
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 88-165-05 | ד"ר גיל אריאל | |
טופולוגיה | 88-222-05 | פרופ' מיכאל מגרל | |
תורת המספרים | 88-576-01 | פרופ' אנדריי רזניקוב | |
סמסטר קיץ תשע"ה | |||
משוואות דיפרנציאליות רגילות | 88-240-08 | אלכסנדרה אגרנוביץ | |
סמסטר א' תשע"ו | |||
חשבון אינפיניצמלי 3 | 88-230-05 | ד"ר הורוביץ שמחה | |
מבוא לתורת החבורות | 88-211-05 | פרופ' עוזי וישנה | |
מבוא לקומבינטוריקה | 88-554-01 | פרופ' נתן קלר | |
תורת הקבוצות | 88-202-01 | ד"ר אסף רינות | |
טופולוגיה אלגברית 1 | 88-520-01 | ד"ר טל נוביק | |
סמסטר ב' תשע"ו | |||
חשבון אינפיניצמלי 4 | 88-236-05 | פרופ' אנדריי לרנר | |
פונקציות מרוכבות | 88-231-05 | ד"ר הורוביץ שמחה | |
מבוא לתורת החוגים ומודולים | 88-212-01 | פרופ' עוזי וישנה | |
טופולוגיה אלגברית 2 | 88-821-01 | ד"ר טל נוביק | |
תורת הגרפים | 88-555-01 | פרופ' יובל רויכמן | |
שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה | 88-570-01 | פרופ' נתן קלר |
תחרויות
מקום שני בתחרות גיליס בתשע"ו (מקום רביעי אבסלוטית).
מקום תשיעי בIMC שנת 2016 (פרס מקום ראשון).
מספר פרסים בתחרות הערים.