הבדלים בין גרסאות בדף "88-165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה"
מתוך Math-Wiki
(←מועדי הלימוד) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
* [[88-165 תשעא סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"א]] | * [[88-165 תשעא סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"א]] | ||
− | * [[88-165 תשעא סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"א]] | + | * [[88-י |
+ | ע | ||
+ | ע | ||
+ | ע | ||
+ | ע | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 165 תשעא סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"א]] | ||
* [[88-165 תשעב סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ב]] | * [[88-165 תשעב סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ב]] | ||
* [[88-165 תשעב סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"ב]] | * [[88-165 תשעב סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"ב]] |
גרסה מ־09:07, 28 במרץ 2022
הקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (88-165) מיועד לתלמידי שנה א'. הקורס מכסה את הרעיונות המרכזיים בתורת ההסתברות, ובונה עליהם את השיטות הסטטיסטיות הנחוצות לחישוב רווחי סמך ובדיקת השערות.
מועדי הלימוד
- סמסטר ב' תשע"א
- [[88-י
ע ע ע ע
165 תשעא סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"א]]