הבדלים בין גרסאות בדף "88-601 תשע"ט סמסטר א"
מתוך Math-Wiki
1494594083 (שיחה | תרומות) (←תרגילים) |
1494594083 (שיחה | תרומות) (←תרגילים) |
||
(34 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
*[[מדיה:תנועה.PDF|תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה]] | *[[מדיה:תנועה.PDF|תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה]] | ||
*[[מדיה:הספק.PDF|תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק]] | *[[מדיה:הספק.PDF|תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק]] | ||
+ | *[[מדיה:הספק ביית.PDF|תרגיל בית מספר 3 בעיות הספק]] | ||
+ | *[[מדיה:סדרה חשבונית בייית.PDF|תרגיל בית מספר 4 סדרה חשבונית]] | ||
+ | *[[מדיה:סדרה חנדסית כיתה.PDF|תרגול כיתה סדרה הנדסית]] | ||
+ | *[[מדיה:סדרה חנדסיתכיתה.PDF|תרגול כיתה סדרה הנדסית איסופית]] | ||
+ | *[[מדיה:סדרה חנדסית בית.PDF|תרגיל בית מספר 5 סדרה הנדסית ]] | ||
+ | *[[מדיה:אינדוקציה בית.PDF|תרגיל בית מספר 6 אינדוקציה מתמטית ]] | ||
+ | *[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה.PDF|תרגילי גיאומטריה ]] | ||
+ | *[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגילי גיאומטריה עם מעגל]] | ||
+ | *[[מדיה:,משפטים בגיאומטריה.PDF|משפטים בגיאומטריה ]] | ||
+ | *[[מדיה:,תרגיל בית גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגיל בית מספר 7 גיאומטריה עם מעגל]] | ||
− | *[[ | + | *[[מדיה:טבלת הגשה 14.1.PDF|טבלת הגשה תרגילי בית 14.1.19]] |
− | *[[ | + | *[[מדיה:,תרגילי טריגונומטריה.PDF|תרגילי טריגונומטריה לכיתה ]] |
− | *[[תרגיל בית | + | *[[מדיה:,תרגילי טריגונומטרייה.PDF|תרגיל בית 8 טריגונומטריה]] |
− | + | *[[מדיה:,נוסחאות.PDF|נוסחאות ]] | |
− | + | *[[מדיה:טבלת הגשה .xlsx|טבלת הגשה תרגילי בית 15.1.19]] | |
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | *[[ | + |
גרסה אחרונה מ־07:29, 24 באוקטובר 2022
תרגילים
- תרגילי בית יש להגיש למייל ahmad82m@yahoo.com או אפשרות למסור בשיעור ( מה שיימסר לא יוחזר)
- תרגיל בית מספר 1 משוואות מיוחדות ואי-שוויונים
- תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה
- תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק
- תרגיל בית מספר 3 בעיות הספק
- תרגיל בית מספר 4 סדרה חשבונית
- תרגול כיתה סדרה הנדסית
- תרגול כיתה סדרה הנדסית איסופית
- תרגיל בית מספר 5 סדרה הנדסית
- תרגיל בית מספר 6 אינדוקציה מתמטית
- תרגילי גיאומטריה
- תרגילי גיאומטריה עם מעגל
- משפטים בגיאומטריה
- תרגיל בית מספר 7 גיאומטריה עם מעגל