הבדלים בין גרסאות בדף "משתמש:אור שחף"
מתוך Math-Wiki
מ |
מ |
||
שורה 181: | שורה 181: | ||
|} | |} | ||
בוגר תואר ראשון במתמטיקה. | בוגר תואר ראשון במתמטיקה. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
גרסה מ־21:43, 8 בפברואר 2016
סמסטר | שם הקורס | מספר ההרצאה | מרצה | מספר התרגול | מתרגל/ת |
---|---|---|---|---|---|
קיץ תש״ע | מתמטיקה בדידה | 88-195-11 | ד״ר שי סרוסי | 88-112-12 | גב׳ שני תורג׳מן |
אלגברה לינארית 1 | 88-112-08 | ד״ר אלי בגנו | 88-112-09 | גב׳ רונית כץ | |
א תשע״א | אלגברה לינארית 2 | 88-113-08 | ד״ר בועז צבאן | 88-113-09 | מר דורון פרלמן |
חשבון אינפיניטסימלי 1 | 88-132-07 | ד״ר שמחה הורוביץ | 88-132-08 | ד״ר אפי כהן | |
ב תשע״א | חשבון אינפיניטסימלי 2 | 88-133-07 | ד״ר שמחה הורוביץ | 88-113-08 | מר שי גול |
שימושי מחשב במתמטיקה, [1] | 88-151-06 | פרופ׳ ג׳רמי שיף | 88-151-08 | מר גרגורי אושרוביץ | |
קיץ תשע״א |
הסתברות וסטטיסטיקה כללית | 88-165-05 | גב׳ רומי מגורי־כהן | 88-165-06 | מר ליאור דקל |
אלגברה מופשטת 1 | 88-211-05 | פרופ׳ מיכאל מגרל | 88-211-06 | מר דורון פרלמן | |
ספטמבר תשע״א | שיטות נומריות | 88-376-05 | גב׳ אלכסנדרה אגרונוביץ׳ | 88-376-07 | גב׳ הילה בכר |
א תשע״ב | מבוא לחישוב | 88-170-01 | גב׳ נטלי פרידמן גב׳ מור ורד |
88-170-03 | מר ערן שחם |
גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית | 88-201-05 | פרופ׳ מיכאל כץ | 88-201-07 | גב׳ אנה זרך | |
חשבון אינפיניטסימלי 3 | 88-230-05 | פרופ׳ אנדרי לרנר | 88-230-08 | גב׳ אורפז תורג׳מן | |
ב תשע״ב | טופולוגיה | 88-222-05 | פרופ׳ מיכאל מגרל | 88-222-07 | מר סולומון וישקאוצן |
פונקציות מרוכבות 1 | 88-231-05 | ד״ר שמחה הורוביץ | 88-231-08 | מר שי גול | |
חשבון אינפיניטסימלי 4 | 88-236-05 | פרופ׳ מרק אגרנובסקי | 88-236-07 | גב׳ אנה זרך | |
קיץ תשע״ב | מד״ר | 88-240-04 | פרופ׳ ראובן כהן | 88-240-05 | מר מיכאל טויטו |
אנליזת פורייה ויישומים | 88-235-02 | ד״ר מיכאל מיכאלי | אין | ||
א תשע״ג | אנליזה מודרנית 1 | 88-341-01 | ד״ר שמחה הורוביץ | 88-341-03 | מר מיכאל טויטו |
מד״ח | 88-241-01 | ד״ר שלמה ינץ | 88-241-02 | מר גיא לנדסמן | |
התמרות אינטגרליות | 88-315-01 | ד״ר ליאוניד שוסטר | אין | ||
תורת הגרפים | 88-555-01 | פרופ׳ יובל רויכמן | אין | ||
מבוא לקומבינטוריקה | 88-554-01 | פרופ׳ יובל רויכמן | אין | ||
תורת המספרים | 88-576-01 | פרופ׳ אנדריי רזניקוב | אין | ||
ב תשע״ג | |||||
פיזיקה למתמטיקאים | 88-320-01 | פרופ׳ ראובן כהן | 88-320-02 | מר ניר שרייבר | |
שימושי המתמטיקה ביום־יום | 88-609-01 | ד״ר חיים שפירא | אין | ||
חקר ביצועים | 88-369-01 | גב׳ אלכסנדרה אגרנוביץ׳ | 88-369-02 | מר עידן אלתר | |
מבוא לתכנות מונחה עצמים | 88-174-01 | גב׳ תמר שרוט | 88-174-02 | מר נתנאל גילרנטר | |
מבוא לתורת הקידוד | 88-578-01 | פרופ׳ בוריס קוניאבסקי | אין |
בוגר תואר ראשון במתמטיקה.