הבדלים בין גרסאות בדף "88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעז"
מתוך Math-Wiki
(←קישורים מעניינים) |
(←הודעות לגבי הבחינה) |
||
(16 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
* מתרגלים: אחיה בר און, עדי בן-צבי, תמר בר און | * מתרגלים: אחיה בר און, עדי בן-צבי, תמר בר און | ||
+ | == ציוני תרגיל== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k3A2AeD3myt7rXQdKX3GBVAh8Y7dQjtz-oE-_mpY7g4/pubhtml?gid=532796097&single=true קבוצה 05] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NN6hwjDZg0mQ4qgoybWPZkm8b32oh9CO2Io5zWWe-48/pubhtml?gid=747961669&single=true קבוצה 08] | ||
− | == | + | ==חומר עזר== |
− | * [[סיכומי ההרצאות מאת יהונתן רגב ונועם יערי|סיכומי | + | |
+ | * [[מדיה: linear.pdf|חוברת הקורס: אלגברה לינארית 1+2, מאת ד"ר בועז צבאן]] | ||
+ | |||
+ | * [[סיכומי ההרצאות מאת יהונתן רגב ונועם יערי|סיכומי הרצאות (פרופ' קוניאבסקי) מאת יהונתן רגב ונועם יערי]] | ||
+ | |||
+ | * [[לינארית 2/מערכי ההרצאה|מערכי הרצאות]] | ||
+ | |||
+ | * [[אלגברה לינארית 2 - מערך תרגול|מערכי תירגול]] | ||
+ | |||
+ | * דפי עזר (פרופ' רון עדין): [[מדיה: צורת ז'ורדן.pdf|צורת ז'ורדן]], [[מדיה: מכפלה פנימית.pdf|מכפלה פנימית]] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=p9GLbf0_MYM צילום שעור (וידאו): מבוא למכפלה פנימית] | ||
+ | |||
+ | * סיכום ודוגמה על שילוש ולכסון אוניטרי ואו"ג [[מדיה: שילוש ולכסון אוניטרי ואוג.pdf|שילוש ולכסון אוניטרי ואוג]] | ||
==קישורים מעניינים== | ==קישורים מעניינים== | ||
[http://www.gadial.net/2012/01/19/markov_chains_and_linear_algebra/ על הקשר שבין ע"ע לגוגל:)] | [http://www.gadial.net/2012/01/19/markov_chains_and_linear_algebra/ על הקשר שבין ע"ע לגוגל:)] | ||
+ | |||
+ | == בוחן == | ||
+ | הבוחן יתקיים ב 29.12.2016 | ||
+ | |||
+ | חומר: עד התירגולים של פולינום מינימלי כולל (כלומר עד התירגולים של 14.12.2016 כולל) | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: linearalgebra22017semsteraquiz.pdf|להלן הבוחן]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: linearalgebra22017semsteraquizSol.pdf|פתרון בוחן תשע"ז סמסטר א]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה: linearalgebra22017semsteragrades05quiz.pdf|ציוני בוחן קבוצה 05]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: linearalgebra22017semsteragrades08quiz.pdf|ציוני בוחן קבוצה 08]] | ||
+ | |||
+ | ==הודעות לגבי הבחינה== | ||
+ | *לקראת הבחינה במועד א' יקיים פרופ' עדין שני שיעורי חזרה (שאלות ותשובות), בתאריכים הבאים: | ||
+ | **יום ראשון, ט"ז בשבט (12 בפבר'), שעות 15:30-17:00, מקום: 604/11 | ||
+ | **יום שלישי, י"ח בשבט (14 בפבר'), שעות 15:30-17:00, מקום: 604/61 | ||
+ | נא הכינו שאלות! | ||
+ | |||
+ | *מבנה הבחינה: | ||
+ | **3 שעות, ללא חומר עזר (גם לא מחשבון) | ||
+ | **שני פרקים, כל אחד מהם תורם 50% לציון הבחינה | ||
+ | ***פרק א': 2 מתוך 3 שאלות עם סעיפים | ||
+ | ***פרק ב': 5 מתוך 6 שאלות קצרות מסוג "הוכח או הפרך" | ||
+ | |||
+ | *מבנה הציון הכללי בקורס: 80% בחינה, 10% בוחן אמצע, 10% תרגילי בית |
גרסה אחרונה מ־18:39, 15 בפברואר 2017
סגל ההוראה
- מרצים: פרופ' רון עדין, פרופ' בוריס קוניאבסקי
- מתרגלים: אחיה בר און, עדי בן-צבי, תמר בר און
ציוני תרגיל
חומר עזר
- דפי עזר (פרופ' רון עדין): צורת ז'ורדן, מכפלה פנימית
- סיכום ודוגמה על שילוש ולכסון אוניטרי ואו"ג שילוש ולכסון אוניטרי ואוג
קישורים מעניינים
בוחן
הבוחן יתקיים ב 29.12.2016
חומר: עד התירגולים של פולינום מינימלי כולל (כלומר עד התירגולים של 14.12.2016 כולל)
הודעות לגבי הבחינה
- לקראת הבחינה במועד א' יקיים פרופ' עדין שני שיעורי חזרה (שאלות ותשובות), בתאריכים הבאים:
- יום ראשון, ט"ז בשבט (12 בפבר'), שעות 15:30-17:00, מקום: 604/11
- יום שלישי, י"ח בשבט (14 בפבר'), שעות 15:30-17:00, מקום: 604/61
נא הכינו שאלות!
- מבנה הבחינה:
- 3 שעות, ללא חומר עזר (גם לא מחשבון)
- שני פרקים, כל אחד מהם תורם 50% לציון הבחינה
- פרק א': 2 מתוך 3 שאלות עם סעיפים
- פרק ב': 5 מתוך 6 שאלות קצרות מסוג "הוכח או הפרך"
- מבנה הציון הכללי בקורס: 80% בחינה, 10% בוחן אמצע, 10% תרגילי בית