הבדלים בין גרסאות בדף "88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשפא"
מתוך Math-Wiki
אחיה בר-און (שיחה | תרומות) (←הודעות) |
|||
שורה 14: | שורה 14: | ||
==הודעות== | ==הודעות== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
שורה 25: | שורה 20: | ||
*[[מדיה:notes.pdf|סיכום החלק הראשון של ההרצאה (עד יחסי סדר)]] | *[[מדיה:notes.pdf|סיכום החלק הראשון של ההרצאה (עד יחסי סדר)]] | ||
** [https://us02web.zoom.us/rec/share/U6Gbn3sbho37w6dLUjbkq2_qVayNJht0vV68_n0X3dxmM5uJKzqZYCWs-rWtV5Zc.O4233DUtvU4JKkmD קישור לחלק השני של ההרצאה] | ** [https://us02web.zoom.us/rec/share/U6Gbn3sbho37w6dLUjbkq2_qVayNJht0vV68_n0X3dxmM5uJKzqZYCWs-rWtV5Zc.O4233DUtvU4JKkmD קישור לחלק השני של ההרצאה] | ||
+ | |||
+ | == בוחן == | ||
+ | * [[בחנים בבדידה|בחנים משנים קודמות]] | ||
+ | בוחן בבדידה יתקיים בתאריך 26/7/21 בשעה 9-11 (משך הבוחן: שעה ורבע למי שאין תוספות זמן). | ||
+ | |||
+ | חומר: עד יחסי סדר (לא כולל). באופן שקול: עד יחסי שקילות כולל הכל (מחלקות שקילות, קבוצת מנה, חלוקות). | ||
+ | |||
+ | מבנה הבוחן: 2 שאלות עם 3-4 סעיפים כל שאלה. אין בחירה. הניקוד מסתכם ל 120. ללא חומר עזר. |
גרסה מ־15:42, 19 ביולי 2021
קישורים
מבחנים
=
הודעות
- ההרצאה של עדי ב 19.7 הייתה בזום. נזכרנו להקליט רק החל מיחסי סדר. מצורף סיכום ההרצאה עד יחסי סדר וההקלטה החל מיחסי סדר:
- סיכום החלק הראשון של ההרצאה (עד יחסי סדר)
בוחן
בוחן בבדידה יתקיים בתאריך 26/7/21 בשעה 9-11 (משך הבוחן: שעה ורבע למי שאין תוספות זמן).
חומר: עד יחסי סדר (לא כולל). באופן שקול: עד יחסי שקילות כולל הכל (מחלקות שקילות, קבוצת מנה, חלוקות).
מבנה הבוחן: 2 שאלות עם 3-4 סעיפים כל שאלה. אין בחירה. הניקוד מסתכם ל 120. ללא חומר עזר.