הבדלים בין גרסאות בדף "86-115 תשעג סמסטר א/סיכומי הרצאות"
מתוך Math-Wiki
שורה 5: | שורה 5: | ||
[[מדיה:הרצאה_2_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 2 - קינמטיקה]] | [[מדיה:הרצאה_2_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 2 - קינמטיקה]] | ||
− | [[מדיה:הרצאה_3.pdf|הרצאה 3 - קינמטיקה המשך]] | + | [[מדיה:הרצאה_3.pdf|הרצאה 3 - קינמטיקה המשך ]] |
− | [[מדיה:הרצאה_4_-_מכניקה_-_דביר.pdf|הרצאה 4]] | + | [[מדיה:הרצאה_4_-_מכניקה_-_דביר.pdf|הרצאה 4 - תנועה בתאוצה קבועה ותנועה מעגלית]] |
− | [[מדיה:הרצאה_5_-_מכניקה.pdf|הרצאה 5]] | + | [[מדיה:הרצאה_5_-_מכניקה.pdf|הרצאה 5 - המשך תנועה מעגלית/ספירלית וחוקי ניוטון]] |
− | [[מדיה:Lecture6.pdf|הרצאה 6]] | + | [[מדיה:Lecture6.pdf|הרצאה 6 - חוקי ניוטון המשך]] |
---- | ---- |
גרסה מ־16:28, 9 בנובמבר 2012
מבוא מתמטי וקינמטיקה בחד, דו ותלת מימד
הרצאה 4 - תנועה בתאוצה קבועה ותנועה מעגלית
הרצאה 5 - המשך תנועה מעגלית/ספירלית וחוקי ניוטון
ההרצאות הועלו על ידי דביר חדד. לתיקונים , הערות והארות אנא צרו קשר דרך dvir1352@gmail.com