הבדלים בין גרסאות בדף "88-201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית"
מתוך Math-Wiki
(←חומרי לימוד) |
|||
(31 גרסאות ביניים של 10 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | == | + | == חומרי לימוד == |
+ | *[[עידן אריה סיכומים:88-201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית| סיכומי הרצאות ותרגולים של עידן אריה]] | ||
+ | *[[מדיה: GeometryLectures2011.pdf | סיכומי הרצאות 2011 (פרופ' כץ)]] | ||
+ | *[http://u.math.biu.ac.il/~katzmik/egreglong.pdf חוברת הקורס של פרופסור כץ] | ||
+ | *[[88-201 מבחנים | מבחנים ופתרונות משנים קודמות]] | ||
+ | *[[מדיה:GeometryExercises.pdf | חוברת תרגילים (באנגלית)]] | ||
+ | *[[מדיה: Possibletest.pdf | שאלות לדוגמה]] | ||
+ | *[[מדיה: DGS.pdf | פתרונות לשאלות]] | ||
+ | *[[מדיה: נוסחאון_משטחים_ריבועיים.pdf | משטחים ריבועיים ומשוואותיהם]] | ||
+ | *[[מדיה:חוברת_תרגולים_גיאומטריה_אלעד_עטייא_האימפריה_מכה_שנית.pdf | חוברת התרגולים של אלעד עטייא]] | ||
+ | == מועדי לימוד == | ||
+ | *[[88-201 תשעט סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ט]] | ||
+ | *[[88-201 תשעח סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"ח]] | ||
+ | *[[88-201 תשעח סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ח]] | ||
+ | *[[88-201 תשעז סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"ז]] | ||
+ | *[[88-201 תשעז סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ז]] | ||
+ | *[[88-201 תשעו סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ו]] | ||
+ | *[[88-201 תשעה קיץ|סמסטר קיץ תשע"ה]] | ||
+ | *[[88-201 תשעה סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ה]] | ||
*[[88-201 תשעד סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ד]] | *[[88-201 תשעד סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ד]] | ||
*[[88-201 תשעג סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ג]] | *[[88-201 תשעג סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ג]] |
גרסה אחרונה מ־10:19, 30 באפריל 2020
חומרי לימוד
- סיכומי הרצאות ותרגולים של עידן אריה
- סיכומי הרצאות 2011 (פרופ' כץ)
- חוברת הקורס של פרופסור כץ
- מבחנים ופתרונות משנים קודמות
- חוברת תרגילים (באנגלית)
- שאלות לדוגמה
- פתרונות לשאלות
- משטחים ריבועיים ומשוואותיהם
- חוברת התרגולים של אלעד עטייא