הבדלים בין גרסאות בדף "88-612 אנליזה 2 למורים סמסטר ב תשעח"
מתוך Math-Wiki
1494594083 (שיחה | תרומות) (←תרגילים) |
1494594083 (שיחה | תרומות) (←תרגילים) |
||
שורה 15: | שורה 15: | ||
==תרגילים== | ==תרגילים== | ||
*[[מדיה:18Hedva2MorimEx1.pdf|תרגיל 1]] | *[[מדיה:18Hedva2MorimEx1.pdf|תרגיל 1]] | ||
− | *[מדיה:18Hedva2Morimso-Ex1.pdf|,פתרון תרגיל 1]] | + | *[[מדיה:18Hedva2Morimso-Ex1.pdf|,פתרון תרגיל 1]] |
*[[מדיה:18Hedva2MorimEx2.pdf|תרגיל2]] | *[[מדיה:18Hedva2MorimEx2.pdf|תרגיל2]] | ||
− | *[מדיה:18Hedva2Morimso2.pdf|פתרון תרגיל 2]] | + | *[[מדיה:18Hedva2Morimso2.pdf|פתרון תרגיל 2]] |
*[[מדיה:18Hedva2MorimEx3.pdf|תרגיל3]] | *[[מדיה:18Hedva2MorimEx3.pdf|תרגיל3]] | ||
− | *[מדיה:18Hedva2Morimso3.pdf|פתרון תרגיל 3]] | + | *[[מדיה:18Hedva2Morimso3.pdf|פתרון תרגיל 3]] |
*[[מדיה:.18Hedva2MorimEx4.jpg|תרגיל3-ב]] | *[[מדיה:.18Hedva2MorimEx4.jpg|תרגיל3-ב]] | ||
− | *[מדיה:18Hedva2Morimso4.pdf|פתרון תרגיל 3-ב]] | + | *[[מדיה:18Hedva2Morimso4.pdf|פתרון תרגיל 3-ב]] |
*[[מדיה:.18Hedva2MorimEx5.pdf|תרגיל4]] | *[[מדיה:.18Hedva2MorimEx5.pdf|תרגיל4]] | ||
− | *[מדיה:18Hedva2Morimso5.pdf|פתרון תרגיל 4]] | + | *[[מדיה:18Hedva2Morimso5.pdf|פתרון תרגיל 4]] |
*[[מדיה:.18Hedva2MorimEx52.pdf|תרגיל5]] | *[[מדיה:.18Hedva2MorimEx52.pdf|תרגיל5]] | ||
− | *[מדיה:18Hedva2Morimso52.pdf|פתרון תרגיל 5]] | + | *[[מדיה:18Hedva2Morimso52.pdf|פתרון תרגיל 5]] |
− | *[מדיה:.18Hedva2MorimEx62.pdf|תרגיל 6 עם פתרון באנגלית ]] | + | *[[מדיה:.18Hedva2MorimEx62.pdf|תרגיל 6 עם פתרון באנגלית ]] |
גרסה אחרונה מ־11:48, 4 במרץ 2019
מבחנים לדוגמא
- מבחן לדוגמא 1
- פתרון מבחן לדוגמא 1 - שימו לב, שאלה 5 אינה רלוונטית השנה.
- מבחן לדוגמא 2
- מועד א תשע"ו ב"א
- מועד ב תשע"ו ב"א
- מועד א תשע"ז ב"ש
- מועד ב תשע"ז ב"ש