הבדלים בין גרסאות בדף "88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשף"
מתוך Math-Wiki
אחיה בר-און (שיחה | תרומות) (←מבחנים) |
אחיה בר-און (שיחה | תרומות) (←מבחנים) |
||
(8 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 26: | שורה 26: | ||
==מבחנים== | ==מבחנים== | ||
*[[אלגברה לינארית 1/מבחנים]] | *[[אלגברה לינארית 1/מבחנים]] | ||
− | |||
− | |||
[[מדיה:20Linear1SummerTestA.pdf|מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ]],[[מדיה:20Linear1SummerTestASol.pdf|פתרון מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ]] | [[מדיה:20Linear1SummerTestA.pdf|מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ]],[[מדיה:20Linear1SummerTestASol.pdf|פתרון מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:20Linear1SummerTestB.pdf|מבחן מועד ב' סמסטר קיץ תש"פ]],[[מדיה:20Linear1SummerTestBSol.pdf|פתרון מבחן מועד ב' סמסטר קיץ תש"פ]] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR0DLF0UssfKJib9cvGQo0X6WwuQsc7V8RpJYACdwqEWaxppvktsXT_NEuzpZ0JFA/pubhtml?gid=1659687070&single=true ציוני מבחנים + בוחן] | ||
+ | * בשני המועדים - חישוב הציון: 0.8*מבחן +0.15*בוחן+0.05*ש"ב | ||
+ | *במועד א - ניקדנו את חלק ב בצורה מקילה כך: שלושת הסעיפים הטובים יותר קיבלנו 8 נקודות כל אחד, שלושת הסעיפים הנוספים קיבלנו 4 נקודות כל אחד. | ||
==הודעות== | ==הודעות== |
גרסה אחרונה מ־15:34, 22 בספטמבר 2020
קישורים
מבחנים
מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ,פתרון מבחן מועד א' סמסטר קיץ תש"פ
מבחן מועד ב' סמסטר קיץ תש"פ,פתרון מבחן מועד ב' סמסטר קיץ תש"פ
- בשני המועדים - חישוב הציון: 0.8*מבחן +0.15*בוחן+0.05*ש"ב
- במועד א - ניקדנו את חלק ב בצורה מקילה כך: שלושת הסעיפים הטובים יותר קיבלנו 8 נקודות כל אחד, שלושת הסעיפים הנוספים קיבלנו 4 נקודות כל אחד.
הודעות
פה אפשר למצוא בחנים משנים קודמות אלגברה לינארית 1/מבחנים
בוחן בלינארית 1 יתקיים בתאריך 4.8.2020.
חומר: עד בסיס ומימד (לא כולל). או באופן שקול עד תלות לינארית, פרישה (כולל).