הבדלים בין גרסאות בדף "88-236 אינפי 4 תשעה סמסטר ב/תרגילים"
מתוך Math-Wiki
עופר בוסאני (שיחה | תרומות) |
|||
(20 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | === | + | ===תרגילים של אלעד=== |
[[מדיה:אינפי_4_תרגיל_1.pdf | תרגיל 1]] | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_1.pdf | תרגיל 1]] | ||
שורה 5: | שורה 5: | ||
[[מדיה:אינפי_4_תרגיל_1_פתרון.pdf | פתרון 1]] | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_1_פתרון.pdf | פתרון 1]] | ||
− | |||
[[מדיה:אינפי_4_תרגיל_2.pdf | תרגיל 2]] | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_2.pdf | תרגיל 2]] | ||
[[מדיה:פתרון_תרגיל_2_אינפי_4.pdf | פתרון 2]] | [[מדיה:פתרון_תרגיל_2_אינפי_4.pdf | פתרון 2]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_3.pdf | תרגיל 3]] בסעיף ה', בקואורדינטה השלישית יש x+y-1 | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_3_פתרון.pdf | פתרון 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_4.pdf |תרגיל 4]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_4_פתרון.pdf | פתרון 4]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_5.pdf | תרגיל 5]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_5_אינפי_4.pdf |פתרון 5]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_6.pdf | תרגיל 6]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_6_אינפי_4.pdf | פתרון 6]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_7.pdf | תרגיל 7]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_7_פתרון.pdf | פתרון 7]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_8.pdf | תרגיל 8]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_8_פתרון.pdf | פתרון 8]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_9.pdf | תרגיל 9]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_9_פתרון.pdf | פתרון 9]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_10.pdf | תרגיל 10]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:אינפי_4_תרגיל_10_פתרון.pdf | פתרון 10]] | ||
+ | |||
+ | ===תרגילים עופר=== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe1.pdf | תרגיל 1]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe1_sol.pdf | פתרון תרגיל 1]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe2.pdf | תרגיל 2]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe2_sol.pdf | פתרון תרגיל 2]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe3.pdf | תרגיל 3]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe3_sol.pdf | פתרון תרגיל 3]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe4.pdf | תרגיל 4]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe4_sol.pdf | פתרון תרגיל 4]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe5.pdf | תרגיל 5]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe5_sol.pdf | פתרון תרגיל 5]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe6.pdf | תרגיל 6]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Infi4 Hexe6_sol.pdf | פתרון תרגיל 6]] |
גרסה אחרונה מ־14:22, 11 ביוני 2015
תרגילים של אלעד
תרגיל 3 בסעיף ה', בקואורדינטה השלישית יש x+y-1