הבדלים בין גרסאות בדף "88-165 תשעד סמסטר ב/תרגילים"
מתוך Math-Wiki
(9 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | ==הודעות== | + | ==הודעות== |
+ | |||
+ | '''לידיעתכם: הוחלט לתת ציון תרגיל 100 לכל הסטודנטים בקורס. | ||
+ | בהצלחה במבחן:) | ||
+ | ''' | ||
=הגשות תרגילים= | =הגשות תרגילים= | ||
− | [[מדיה: | + | [[מדיה: ProbabilityGrades2014.pdf| תרגיל 1 - 8 הקבוצה של טל.]] |
+ | פנו אלי במידה וישנן השגות לגבי ההגשות. "פ" משמעו פטור מהתרגיל. | ||
==תרגילי בית == | ==תרגילי בית == | ||
שורה 29: | שורה 34: | ||
[[מדיה: StatisticsExe7_2014.pdf | תרגיל 7.]] ''' זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.''' | [[מדיה: StatisticsExe7_2014.pdf | תרגיל 7.]] ''' זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.''' | ||
+ | =תרגיל 8= | ||
+ | [[מדיה: StatisticsExe8_2014.pdf | תרגיל 8.]] ''' זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.''' | ||
+ | |||
+ | =תרגיל 9= | ||
+ | [[מדיה: 88165_ex9.pdf | תרגיל 9.]] ''' [[זמן הגשה : 30.6.2014, בתא המתרגל]].''' | ||
שורה 43: | שורה 53: | ||
=פיתרון 3= | =פיתרון 3= | ||
[[מדיה: StatisticsSol3_2014.pdf| פיתרון 3.]] | [[מדיה: StatisticsSol3_2014.pdf| פיתרון 3.]] | ||
+ | [[מדיה: StatisticsSol32_2014.pdf| המשך פיתרון 3.]] | ||
+ | |||
=פיתרון 4= | =פיתרון 4= | ||
− | [[מדיה: StatisticsSol4_2014.pdf| פיתרון 4.]] | + | [[מדיה: StatisticsSol4_2014.pdf| פיתרון 4 בפורמט תקין .]] |
=פיתרון 5= | =פיתרון 5= | ||
שורה 52: | שורה 64: | ||
=פיתרון 6= | =פיתרון 6= | ||
[[מדיה: StatisticsSol6_2014.pdf| פיתרון 6.]] | [[מדיה: StatisticsSol6_2014.pdf| פיתרון 6.]] | ||
+ | |||
+ | =פיתרון 7= | ||
+ | [[מדיה: StatisticsSol7_2014.pdf| פיתרון 7.]] | ||
+ | |||
+ | =פיתרון 8= | ||
+ | [[מדיה: StatisticsSol8_2014.pdf| פיתרון 8.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =פיתרון 9= | ||
+ | [[מדיה: 88165_ex9sol.pdf| פיתרון 9.]] |
גרסה אחרונה מ־20:31, 9 ביולי 2014
תוכן עניינים
הודעות
לידיעתכם: הוחלט לתת ציון תרגיל 100 לכל הסטודנטים בקורס. בהצלחה במבחן:)
הגשות תרגילים
תרגיל 1 - 8 הקבוצה של טל. פנו אלי במידה וישנן השגות לגבי ההגשות. "פ" משמעו פטור מהתרגיל.
תרגילי בית
תרגיל 1
תרגיל 1 - קומבינטוריקה. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תרגיל 2
תרגיל 2. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תוספת לתרגיל 2. להגשה ביחד עם תרגיל 2
תרגיל 3
תרגיל 3. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תרגיל 4
תרגיל 4. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תרגיל 5
תרגיל 5. זמן הגשה : אחרי חופשת הפסח, בתירגול.
תרגיל 6
תרגיל 6. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תרגיל 7
תרגיל 7. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תרגיל 8
תרגיל 8. זמן הגשה : שבועיים, בתירגול.
תרגיל 9
תרגיל 9. זמן הגשה : 30.6.2014, בתא המתרגל.
פיתרונות
פיתרון 1
פיתרון 2
פיתרון 3
פיתרון 4
פיתרון 5
פיתרון 6
פיתרון 7
פיתרון 8