הבדלים בין גרסאות בדף "88-341 תשעד סמסטר א/תרגולים"
מתוך Math-Wiki
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | '''הקבוצה של ד"ר טל נוביק''' | ||
+ | |||
[[מדיה:ModernExe1_2015.pdf | תרגול 1]] | [[מדיה:ModernExe1_2015.pdf | תרגול 1]] | ||
שורה 13: | שורה 15: | ||
[[מדיה:ModernExe7_2015.pdf | תרגול 7]] | [[מדיה:ModernExe7_2015.pdf | תרגול 7]] | ||
+ | |||
+ | '''שאלות מהתרגול של דורון''' | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:קבוצות_אורתוגונליות,_היטלים_ומרחבים_מאונכים.pdf|קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פונקציונלים_רציפים_על_מרחבי_l^p_דורון_2015_88-341.pdf|פונקציונלים רציפים על מרחבי <math>\ell^p</math>]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:השפעה_של_הרכבת_פונק'_ליניארית_על_מידה_ואינטגרלים.pdf|השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים]] | ||
שורה 42: | שורה 52: | ||
[[מדיה:Analysis1tut13.pdf| תרגול 13]] | [[מדיה:Analysis1tut13.pdf| תרגול 13]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
גרסה מ־02:25, 31 בינואר 2015
הקבוצה של ד"ר טל נוביק
שאלות מהתרגול של דורון
קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים
השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים
הקבוצה של ד"ר ניר לב