הבדלים בין גרסאות בדף "86-115 תשעג סמסטר א/סיכומי הרצאות"
(24 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[86-115 תשעג סמסטר א|חזרה לדף הקורס]] | [[86-115 תשעג סמסטר א|חזרה לדף הקורס]] | ||
+ | '''ההרצאות מבוססות על הרצאותיו של אלי סלוצקין, תשע"ג''' | ||
+ | |||
+ | '''ייתכן כי תמצאו טעויות בהרצאות. להרצאות המעודכנות, לאחר עריכה והגהה (בחוברת מודפסת), אנא צרו קשר דרך dvir1352@gmail.com''' | ||
[[מדיה:הרצאה_1_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 1 - ווקטורים ]] | [[מדיה:הרצאה_1_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 1 - ווקטורים ]] | ||
שורה 20: | שורה 23: | ||
[[מדיה:הרצאה_9_-_מכניקה.pdf|הרצאה 9 - כח חיכוך , גלגלות וחוטים בעלי מסה]] | [[מדיה:הרצאה_9_-_מכניקה.pdf|הרצאה 9 - כח חיכוך , גלגלות וחוטים בעלי מסה]] | ||
+ | [[מדיה:הרצאה_10_-_מכניקה.pdf|הרצאה 10 - פתרון בעיית גלגלת וחיכוך, והגדרת התנע]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_11_-_מכניקה.pdf|הרצאה 11 - המשך של תנע קווי,הגדרת חוק הוק, ופתרון בעיות]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_12_-_מכניקה.pdf|הרצאה 12 - חוק הוק, חוק שימור התנע, פתרון בעיות בנושאים הנ"ל]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_13_-_מכניקה.pdf|הרצאה 13 - תרגול בנושא תנע קווי, הגדרת המתקף, וסיכום הנושא של תנע]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_14_-_מכניקה.pdf|הרצאה 14 - משפט עבודה אנרגיה, דוגמאות פתורות ופיתוחים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:מכניקה-_הרצאה_15-_2012.13.pdf|הרצאה 15 - הרצאת חזרה, פתרון בעיות במרכז מסה, חוקי ניוטון, תנע ומתקף]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_16_-_מכניקה.pdf|הרצאה 16 - כוחות משמרים ואנרגיה פוטנציאלית]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_17_-_מכניקה.pdf|הרצאה 17 - דיאגרמות אנרגיה ואנרגיה כוללת]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_18_-_מכניקה.pdf|הרצאה 18- תרגול באנרגיות, המשך של כוחות משמרים, ומטוטלת קלאסית - ניתוח ע"פ אנרגיות]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_19_-_מכניקה.pdf|הרצאה 19- סוגי התנגשויות, שימור תנע ואנרגיה]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:הרצאה_20_-_מכניקה.pdf|הרצאה 20- פתרון וניתוח בעיות עם אנרגיה]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Lecture21mechanics2013.pdf| הרצאה 21 - תנע זוויתי וחוקי קפלר]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Lecture22mechanics2013.pdf|הרצאה 22- המשך חוקי קפלר והוכחות]] | ||
− | - | + | [[מדיה:Mechanics2013.pdf|הרצאה 23- הרחבה על טורקים, חוק נתר, גוף קשיח]] |
+ | [[מדיה:Mechanics2013end.pdf|ההרצאה האחרונה]] | ||
− | + | =בהצלחה במבחן !!! [[מכניקה - תרגול למבחן|תרגול לבחינה]]= |
גרסה אחרונה מ־22:16, 13 בפברואר 2013
ההרצאות מבוססות על הרצאותיו של אלי סלוצקין, תשע"ג
ייתכן כי תמצאו טעויות בהרצאות. להרצאות המעודכנות, לאחר עריכה והגהה (בחוברת מודפסת), אנא צרו קשר דרך dvir1352@gmail.com
הרצאה 4 - תנועה בתאוצה קבועה ותנועה מעגלית
הרצאה 5 - המשך תנועה מעגלית/ספירלית וחוקי ניוטון
הרצאה 8 - פתרון בעיית הטריז הנע, והגדרת כח החיכוך
הרצאה 9 - כח חיכוך , גלגלות וחוטים בעלי מסה
הרצאה 10 - פתרון בעיית גלגלת וחיכוך, והגדרת התנע
הרצאה 11 - המשך של תנע קווי,הגדרת חוק הוק, ופתרון בעיות
הרצאה 12 - חוק הוק, חוק שימור התנע, פתרון בעיות בנושאים הנ"ל
הרצאה 13 - תרגול בנושא תנע קווי, הגדרת המתקף, וסיכום הנושא של תנע
הרצאה 14 - משפט עבודה אנרגיה, דוגמאות פתורות ופיתוחים
הרצאה 15 - הרצאת חזרה, פתרון בעיות במרכז מסה, חוקי ניוטון, תנע ומתקף
הרצאה 16 - כוחות משמרים ואנרגיה פוטנציאלית
הרצאה 17 - דיאגרמות אנרגיה ואנרגיה כוללת
הרצאה 18- תרגול באנרגיות, המשך של כוחות משמרים, ומטוטלת קלאסית - ניתוח ע"פ אנרגיות
הרצאה 19- סוגי התנגשויות, שימור תנע ואנרגיה
הרצאה 20- פתרון וניתוח בעיות עם אנרגיה
הרצאה 21 - תנע זוויתי וחוקי קפלר
הרצאה 22- המשך חוקי קפלר והוכחות
הרצאה 23- הרחבה על טורקים, חוק נתר, גוף קשיח