הבדלים בין גרסאות בדף "83-116 בדידה להנדסה סמסטר א' תשע"ה"
(←הודעות) |
(←תרגולים (של אלעד)) |
||
(140 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[83-116 בדידה להנדסה]] | [[83-116 בדידה להנדסה]] | ||
+ | |||
+ | ===בוחן לדוגמה עם ציון מאה=== | ||
+ | [https://www.dropbox.com/s/j5khgz6az7s7jsn/examplebohan.pdf?dl=0 בוחן 100] | ||
+ | ==מבחן מועד א ופתרון== | ||
+ | [https://www.dropbox.com/s/hmxoiwr2texpwj0/moedA.pdf?dl=0 מבחן] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/auf7ilj66uh3e76/answermoeda.pdf?dl=0 פתרון] | ||
== הודעות == | == הודעות == | ||
+ | |||
ברוכים הבאים לדף הwiki של הקורס בדידה להנדסה. לכאן יועלו תרגילי הבית שלכם, כאן נודיע הודעות, כאן תוכלו לשאול שאלות וכן הלאה. | ברוכים הבאים לדף הwiki של הקורס בדידה להנדסה. לכאן יועלו תרגילי הבית שלכם, כאן נודיע הודעות, כאן תוכלו לשאול שאלות וכן הלאה. | ||
התרגיל הראשון עלה לאתר. | התרגיל הראשון עלה לאתר. | ||
+ | |||
+ | ב8.12 שעת הקבלה של אלעד תתחיל ב11. | ||
+ | |||
+ | ב05.01 שעת הקבלה של אלעד תתחיל ב11. | ||
+ | |||
+ | '''חשוב מאד לעבור על הפתרונות לשיעורי הבית ולראות איפה טעיתם.''' | ||
+ | |||
+ | '''חשוב מאד להסתכל על חומרי העזר שאנחנו מעלים.''' | ||
+ | |||
+ | ==תרגולים (של אלעד עטייא)== | ||
+ | |||
+ | '''התאריכים אינם מציינים את מועד העברת התרגול אלא את מועד כתיבת הקובץ.''' | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_1_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 1]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_2_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 2]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_3_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 3]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_4_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 4]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_5_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 5]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_6_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 6]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_7_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 7]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_8_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 8]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_9_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 9]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_10_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 10]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_11_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 11]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_12_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 12]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגול_13_בדידה_להנדסה.pdf | תרגול 13]] | ||
+ | |||
+ | =הודעות לקראת סוף הסמסטר והמבחן = | ||
+ | |||
+ | כל התרגילים עד תרגיל 11 שהוגשו כבר סומנו. אם הגשתם ולא סומן - פנו אלינו ונעזור. כדאי לבדוק בתא מספר 14 שלנו ליד המזכירות - אולי לא הנחתם את התרגיל במדף הנכון, למשל. | ||
+ | |||
+ | הבוחן יהיה מגן. | ||
+ | |||
+ | יהיה בסדר. | ||
+ | |||
+ | כדי לגשת למבחן יש להגיש 11 תרגילים. אם יש לכם בעיה רצינית שבגללה לא תוכלו להגיש 11 (מתוך 14 ניתנים להגשה) פנו אלינו. | ||
+ | אנא הגישו 11 כדי להימנע מפאדיחות. | ||
+ | |||
+ | מישהו הגיש לי באחד מהתרגולים ביום ראשון תרגיל 12 בלי שם ותעודת זהות. התרגיל מונח אחר כבוד בתא שלי, 37, בקומה התחתונה בבניין 216 בצד של מתמטיקה. אם הגשת ותרגיל 12 לא מעודכן לך - בוא בזמנך החופשי לתא, וכתוב על התרגיל את השם ותעודת הזהות. | ||
+ | ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת אל כל המינים. | ||
+ | |||
+ | '''שיעור חזרה''' | ||
+ | |||
+ | שיעור חזרה יתקיים ביום חמישי 5.2 בשעות 16-19, באולם 42. הקונספט הוא כזה - אתם באים ושואלים שאלות. כאשר השאלות נגמרות, השיעור נגמר. אם כן, כדאי לכם להכין מראש שאלות שרלוונטיות לחומר שלנו שלא הצלחתם לפתור. | ||
+ | |||
+ | '''דברים שאפשר לשפר''' | ||
+ | |||
+ | שאלתי אתכם מה לדעתכם אפשר לשפר בקורס. | ||
+ | |||
+ | 1. בדיקת שיעורי בית - אין תקציב למישהו שיעשה זאת וזה לא תפקידם של המתרגלים לבדוק את שיעורי הבית. בניגוד לקורסים אחרים, שבהם אפשר לחפות על המחסור בבודק תרגילים באמצעות תרגילים דרך המחשב, בקורס הזה זה מעט יותר קשה; מטרתו היא ללמד אתכם להתנסח, להוכיח ולחשוב כמו שצריך, ולא לחשב גבול או מטריצה הופכית ולרשום את התשובה הסופית. | ||
+ | |||
+ | 2. תרגול של שעתיים -לצערי לא בשליטתנו. אין ספק שהזמן הראוי לתרגול הוא שעתיים אקדמיות ולא השעה המסכנה שיש כרגע. | ||
+ | |||
+ | 3. סנכרון ההרצאות עם התרגול - 3 הרצאות לא התקיימו הסמסטר (שתיים בחנוכה). לעומת זאת, רק תרגול אחד לכל היותר לא התקיים. לכן, מן הסתם, נוצר פער. השתדלנו לצמצם אותו מהר ככל האפשר (דיברנו '''הרבה''' על יחסי שקילות בלי להמשיך לנושא הבא). | ||
+ | |||
+ | 4. מאגר של מבחנים ותרגילים כהכנה לבוחן ולמבחן - הקורס שלכם הוא חדש מהניילונים; אתם בעצם הראשונים שלומדים את הקורס מתמטיקה בדידה 1 להנדסה. לפני הבוחן נתנו לכם שני בחנים לדוגמה, ונעלה גם מבחן לדוגמה לקראת המבחן. | ||
+ | יש לכם את תרגילי הבית עם פתרונות מפורטים. | ||
+ | כמו כן, יש הרבה מבחנים ותרגילים של בדידה של מתמטיקאים, פה באתר, בקורס מתמטיקה בדידה. תמצאו, כמובן, חומר שלא רלוונטי לגביכם, וגם החומר שכן רלוונטי יכול להיות מרמה גבוהה, ולכן כדאי לעשות סינון ולא ללמוד סתם. | ||
+ | אפשר כמובן לחפש חומר ומבחנים של קורסים של מתמטיקה בדידה של מוסדות אחרים; שוב, אתם צריכים לבצע סינון. | ||
+ | מי שלדעתו מצא חומר מועיל ראוי שישתף את שאר הסטודנטים (אפשר דרך פה או כל פלטפורמה אחרת שנוחה לכם). אפשר גם להגדיל ראש וליצור מאגר שיישמר גם לשנים הבאות ולסטודנטים שיבואו אחריכם. | ||
+ | |||
+ | 5. [https://www.youtube.com/watch?v=g6qNscrJChk| משהו נחמד לסיום] | ||
=תרגילי בית= | =תרגילי בית= | ||
+ | '''חשוב מאד לעבור על פתרונות התרגילים ולוודא שאתם עומדים בקצב.''' | ||
− | את התרגילים אפשר להגיש בכתב בכיתה, | + | יש תא מספר 14 (יש עליו פתק) במחלקה להנדסה קומה ראשונה ליד המזכירות ובו ניתן ומומלץ להגיש ולקחת תרגילים ישנים. |
− | על התרגיל יש לכתוב שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות; נא לא לכתוב באדום. | + | |
+ | מי שרוצה לקחת את תרגילי הבית חזרה, הם יובאו לתרגול שאחרי התרגול בו הם אמורים היו להיות מוגשים. במידה ולא לקחתם אז, הם יהיו מונחים בתא הנ"ל. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == רשימת מגישי התרגילים לפי ת"ז (כדאי לבדוק מדי פעם) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/km6c1rxnc0n3tu7/table%20ID%20and%20submitted%20homework.xls?dl=0 קישור] | ||
+ | |||
+ | == אופן ההגשה == | ||
+ | |||
+ | '''אם מגישים באימייל אז חובה חובה לרשום קורס ותעודת זהות בכותרת האימייל.''' | ||
+ | |||
+ | '''לא להגיש את הדפים סרוקים הפוך או בזווית.''' | ||
+ | |||
+ | את התרגילים אפשר להגיש בכתב בכיתה, לתא ובכל אופן שמתאים לכם, העיקר שהתרגילים יגיעו אלינו. | ||
+ | |||
+ | על התרגיל יש לכתוב '''באופן ברור''' שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות; נא לא לכתוב באדום. | ||
+ | |||
+ | אפשר להגיש לכל מתרגל. | ||
+ | |||
+ | '''את התרגילים יש להדק בפינה הימנית העליונה או להגיש בתוך ניילונית.''' | ||
+ | |||
+ | '''את השם ואת תעודת הזהות יש לכתוב על הדף הראשון בתרגיל.''' | ||
+ | |||
+ | '''יש לנסות ולפתור את כל השאלות בתרגיל. לא הצלחתם - כתבו את הניסיון הכושל. תרגיל שאין בו חלק מהשאלות לא ייחשב כהוגש.''' | ||
+ | |||
+ | === תדירות ההגשה === | ||
+ | |||
+ | כל שבוע יועלה תרגיל, ויהיה עליכם להגיש אותו עד התרגול הבא האחרון - כלומר יום שלישי של השבוע הבא. | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 1==== | ||
[[מדיה :Tashhaבדידה_להנדסאים_תרגיל_1.pdf | תרגיל 1]] | [[מדיה :Tashhaבדידה_להנדסאים_תרגיל_1.pdf | תרגיל 1]] | ||
+ | |||
+ | בשאלה אחד הכוונה היא האם הסינטקס נכון (כלומר יש משמעות לביטוי בכלל). | ||
+ | בשאלה 2 יש לחשב טבלת אמת. | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Answerhomework1bdidahandasatashaa.pdf|פתרון 1]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 2==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה :תרגיל_2_בדידה_להנדסה_תשע.pdf | תרגיל 2]] | ||
+ | |||
+ | הציטוט האחרון בשאלה שייך ל[http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A7 רבי מקוצק]. | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_2.pdf | פתרון תרגיל 2]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 3==== | ||
+ | |||
+ | בשאלה 1 סעיף א, היחס השני הוא (R(x,z. | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_3_בדידה_להנדסה_תשעה.pdf | תרגיל 3]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_3_בדידה_להנדסה.docx | פתרון תרגיל 3]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_3_סעיף_ג.docx | פתרון סעיף ג בשאלה 3]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 4==== | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/g8z5ntu9ad16uu8/ex4.pdf?dl=0 תרגיל 4] | ||
+ | |||
+ | שוויון קבוצות יש להוכיח ע"י הכלה דו-כיוונית או פעולות על קבוצות. | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/gpr4ahgzcg7opz8/answershomework4.pdf?dl=0 פתרון 4] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 5==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_5_בדידה_להנדסה_תשעה.pdf | תרגיל 5]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/tna5mf1t2zao5ms/answer5.pdf?dl=0 פתרון 5] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 6==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:בדידה_להנדסה_תרגיל_6_תשעה.pdf | תרגיל 6]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/tg685dgnjmjmn1d/answers6.pdf?dl=0 פתרון 6] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 7==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_בית_7_בדידה_להנדסה_תשעה.pdf | תרגיל 7]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_7_בדידה_להנדסה.pdf | פתרון תרגיל 7]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 8==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_8_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 8]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/s/arei2x1a18u7q0j/solution8.pdf?dl=0 פתרון 8] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 9==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_9_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 9]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_9_בדידה_להנדסה.pdf | פתרון 9]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 10==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_10_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 10]] בתרגיל נפלה טעות. אנא קחו בחשבון את ה[[מדיה:תיקון_לתרגיל_10.docx |תיקון לתרגיל 10]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_10_בדידה_להנדסה.pdf | פתרון 10]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 11==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_11_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 11]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_11_בדידה_להנדסה.pdf | פתרון 11]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 12==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_12_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 12]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_12_בדידה_להנדסה.pdf | פתרון 12]] | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 13==== | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_13_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 13]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_תרגיל_13_בדידה_להנדסה.pdf | פתרון 13]] | ||
+ | בשאלה 5 יש טעות בסימון : a2 לא שייך לקבוצה שבה יש בדיוק את האיבר a1 | ||
+ | בשאלת השמיניות יכול להיות שנפלה טעות | ||
+ | |||
+ | ====תרגיל 14==== | ||
+ | |||
+ | ניתן להגיש את תרגיל 14 עד למבחן. | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:תרגיל_14_בדידה_להנדסה.pdf | תרגיל 14]] | ||
=קישורים= | =קישורים= | ||
*[[שיחה:83-116 בדידה להנדסה סמסטר א' תשע"ה|שאלות ותשובות]] | *[[שיחה:83-116 בדידה להנדסה סמסטר א' תשע"ה|שאלות ותשובות]] | ||
*[[83-116|סיכומי הרצאה]] | *[[83-116|סיכומי הרצאה]] | ||
+ | |||
+ | ==חומרי עזר== | ||
+ | [[מדיה:Reference1tashe.pdf|דף הגדרות 1]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Tashahandasabdida.png|סדרי עדיפות של פעולות(וויקי)]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.gadial.net/2010/12/25/dont_believe_in_induction/ הסבר על אינדוקציה] | ||
+ | |||
+ | [http://math-wiki.com/index.php?title=88-195_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%90/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A_%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_3.5 דף שלם על אינדוקציה כולל הדוגמה הקשה מההרצאה] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:השלמה_לתרגול_ב16-17_ב23.11.pdf | השלמה לתרגול ב16-17 מה23.11 של אלעד]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:קצת_על_שייכות,_הכלה_ועוד.pdf | קצת על שייכות, הכלה, קבוצה ריקה וקבוצת החזקה]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:קצת_אינדוקציה.pdf | קצת אינדוקציה]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:בוחן_לדוגמה_בדידה_להנדסה.pdf | בוחן לדוגמה]] וה[[מדיה:פתרון_בוחן_לדוגמה_בדידה_להנדסה.pdf |פתרון]] שלו. | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:מבחן_לדוגמה_בדידה_להנדסה_2.pdf |מבחן לדוגמה]] | ||
+ | |||
+ | =הבוחן= | ||
+ | [https://www.dropbox.com/s/2rjgt8orf80yhvk/table%20ID%20quiz%20grades.xls?dl=0 ציונים] | ||
+ | |||
+ | המספרים בקובץ הם המשלים של הציון ל-100. למשל, קיבלתם 59 אם ורק אם בקובץ כתוב 41 ליד תעודת הזהות שלכם, ועל זו הדרך. | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:QuizCopyThatOrenTemperedWith.pdf| הבוחן]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:פתרון_לבוחן_בבדידה_להנדסה.pdf | הפתרון שלו]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טעויות_נפוצות_בבוחן.pdf | טעויות נפוצות בבוחן]] | ||
=שעות קבלה= | =שעות קבלה= | ||
− | אורן רימר | + | אורן רימר חדר מלגאים בנין מתמטיקה (216) קומה תחתונה יום שני 14:00-15:30 (בתיאום מראש אם אפשר באימייל) |
אלעד עטייא - חדר מלגאים בבניין מתמטיקה 216, קומה תחתונה, יום שני ב10:00-11:30. | אלעד עטייא - חדר מלגאים בבניין מתמטיקה 216, קומה תחתונה, יום שני ב10:00-11:30. | ||
=אימייל= | =אימייל= | ||
− | אורן t a r q u a i @ g m a i l . c o m | + | אורן t a r q u a i @@ g m a i l . c o m |
− | אלעד - a t i a n @ w a l l a . c o m | + | |
+ | אלעד - a t i a n @@ w a l l a . c o m | ||
+ | |||
+ | ד"ר הבר d m e b i u @@ g m a i l . c o m |
גרסה אחרונה מ־11:01, 8 במרץ 2015
תוכן עניינים
בוחן לדוגמה עם ציון מאה
מבחן מועד א ופתרון
הודעות
ברוכים הבאים לדף הwiki של הקורס בדידה להנדסה. לכאן יועלו תרגילי הבית שלכם, כאן נודיע הודעות, כאן תוכלו לשאול שאלות וכן הלאה. התרגיל הראשון עלה לאתר.
ב8.12 שעת הקבלה של אלעד תתחיל ב11.
ב05.01 שעת הקבלה של אלעד תתחיל ב11.
חשוב מאד לעבור על הפתרונות לשיעורי הבית ולראות איפה טעיתם.
חשוב מאד להסתכל על חומרי העזר שאנחנו מעלים.
תרגולים (של אלעד עטייא)
התאריכים אינם מציינים את מועד העברת התרגול אלא את מועד כתיבת הקובץ.
הודעות לקראת סוף הסמסטר והמבחן
כל התרגילים עד תרגיל 11 שהוגשו כבר סומנו. אם הגשתם ולא סומן - פנו אלינו ונעזור. כדאי לבדוק בתא מספר 14 שלנו ליד המזכירות - אולי לא הנחתם את התרגיל במדף הנכון, למשל.
הבוחן יהיה מגן.
יהיה בסדר.
כדי לגשת למבחן יש להגיש 11 תרגילים. אם יש לכם בעיה רצינית שבגללה לא תוכלו להגיש 11 (מתוך 14 ניתנים להגשה) פנו אלינו. אנא הגישו 11 כדי להימנע מפאדיחות.
מישהו הגיש לי באחד מהתרגולים ביום ראשון תרגיל 12 בלי שם ותעודת זהות. התרגיל מונח אחר כבוד בתא שלי, 37, בקומה התחתונה בבניין 216 בצד של מתמטיקה. אם הגשת ותרגיל 12 לא מעודכן לך - בוא בזמנך החופשי לתא, וכתוב על התרגיל את השם ותעודת הזהות. ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת אל כל המינים.
שיעור חזרה
שיעור חזרה יתקיים ביום חמישי 5.2 בשעות 16-19, באולם 42. הקונספט הוא כזה - אתם באים ושואלים שאלות. כאשר השאלות נגמרות, השיעור נגמר. אם כן, כדאי לכם להכין מראש שאלות שרלוונטיות לחומר שלנו שלא הצלחתם לפתור.
דברים שאפשר לשפר
שאלתי אתכם מה לדעתכם אפשר לשפר בקורס.
1. בדיקת שיעורי בית - אין תקציב למישהו שיעשה זאת וזה לא תפקידם של המתרגלים לבדוק את שיעורי הבית. בניגוד לקורסים אחרים, שבהם אפשר לחפות על המחסור בבודק תרגילים באמצעות תרגילים דרך המחשב, בקורס הזה זה מעט יותר קשה; מטרתו היא ללמד אתכם להתנסח, להוכיח ולחשוב כמו שצריך, ולא לחשב גבול או מטריצה הופכית ולרשום את התשובה הסופית.
2. תרגול של שעתיים -לצערי לא בשליטתנו. אין ספק שהזמן הראוי לתרגול הוא שעתיים אקדמיות ולא השעה המסכנה שיש כרגע.
3. סנכרון ההרצאות עם התרגול - 3 הרצאות לא התקיימו הסמסטר (שתיים בחנוכה). לעומת זאת, רק תרגול אחד לכל היותר לא התקיים. לכן, מן הסתם, נוצר פער. השתדלנו לצמצם אותו מהר ככל האפשר (דיברנו הרבה על יחסי שקילות בלי להמשיך לנושא הבא).
4. מאגר של מבחנים ותרגילים כהכנה לבוחן ולמבחן - הקורס שלכם הוא חדש מהניילונים; אתם בעצם הראשונים שלומדים את הקורס מתמטיקה בדידה 1 להנדסה. לפני הבוחן נתנו לכם שני בחנים לדוגמה, ונעלה גם מבחן לדוגמה לקראת המבחן. יש לכם את תרגילי הבית עם פתרונות מפורטים. כמו כן, יש הרבה מבחנים ותרגילים של בדידה של מתמטיקאים, פה באתר, בקורס מתמטיקה בדידה. תמצאו, כמובן, חומר שלא רלוונטי לגביכם, וגם החומר שכן רלוונטי יכול להיות מרמה גבוהה, ולכן כדאי לעשות סינון ולא ללמוד סתם. אפשר כמובן לחפש חומר ומבחנים של קורסים של מתמטיקה בדידה של מוסדות אחרים; שוב, אתם צריכים לבצע סינון. מי שלדעתו מצא חומר מועיל ראוי שישתף את שאר הסטודנטים (אפשר דרך פה או כל פלטפורמה אחרת שנוחה לכם). אפשר גם להגדיל ראש וליצור מאגר שיישמר גם לשנים הבאות ולסטודנטים שיבואו אחריכם.
תרגילי בית
חשוב מאד לעבור על פתרונות התרגילים ולוודא שאתם עומדים בקצב.
יש תא מספר 14 (יש עליו פתק) במחלקה להנדסה קומה ראשונה ליד המזכירות ובו ניתן ומומלץ להגיש ולקחת תרגילים ישנים.
מי שרוצה לקחת את תרגילי הבית חזרה, הם יובאו לתרגול שאחרי התרגול בו הם אמורים היו להיות מוגשים. במידה ולא לקחתם אז, הם יהיו מונחים בתא הנ"ל.
רשימת מגישי התרגילים לפי ת"ז (כדאי לבדוק מדי פעם)
אופן ההגשה
אם מגישים באימייל אז חובה חובה לרשום קורס ותעודת זהות בכותרת האימייל.
לא להגיש את הדפים סרוקים הפוך או בזווית.
את התרגילים אפשר להגיש בכתב בכיתה, לתא ובכל אופן שמתאים לכם, העיקר שהתרגילים יגיעו אלינו.
על התרגיל יש לכתוב באופן ברור שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות; נא לא לכתוב באדום.
אפשר להגיש לכל מתרגל.
את התרגילים יש להדק בפינה הימנית העליונה או להגיש בתוך ניילונית.
את השם ואת תעודת הזהות יש לכתוב על הדף הראשון בתרגיל.
יש לנסות ולפתור את כל השאלות בתרגיל. לא הצלחתם - כתבו את הניסיון הכושל. תרגיל שאין בו חלק מהשאלות לא ייחשב כהוגש.
תדירות ההגשה
כל שבוע יועלה תרגיל, ויהיה עליכם להגיש אותו עד התרגול הבא האחרון - כלומר יום שלישי של השבוע הבא.
תרגיל 1
בשאלה אחד הכוונה היא האם הסינטקס נכון (כלומר יש משמעות לביטוי בכלל). בשאלה 2 יש לחשב טבלת אמת.
תרגיל 2
הציטוט האחרון בשאלה שייך לרבי מקוצק.
תרגיל 3
בשאלה 1 סעיף א, היחס השני הוא (R(x,z.
תרגיל 4
שוויון קבוצות יש להוכיח ע"י הכלה דו-כיוונית או פעולות על קבוצות.
תרגיל 5
תרגיל 6
תרגיל 7
תרגיל 8
תרגיל 9
תרגיל 10
תרגיל 10 בתרגיל נפלה טעות. אנא קחו בחשבון את התיקון לתרגיל 10
תרגיל 11
תרגיל 12
תרגיל 13
פתרון 13 בשאלה 5 יש טעות בסימון : a2 לא שייך לקבוצה שבה יש בדיוק את האיבר a1 בשאלת השמיניות יכול להיות שנפלה טעות
תרגיל 14
ניתן להגיש את תרגיל 14 עד למבחן.
קישורים
חומרי עזר
דף שלם על אינדוקציה כולל הדוגמה הקשה מההרצאה
השלמה לתרגול ב16-17 מה23.11 של אלעד
קצת על שייכות, הכלה, קבוצה ריקה וקבוצת החזקה
בוחן לדוגמה והפתרון שלו.
הבוחן
המספרים בקובץ הם המשלים של הציון ל-100. למשל, קיבלתם 59 אם ורק אם בקובץ כתוב 41 ליד תעודת הזהות שלכם, ועל זו הדרך.
שעות קבלה
אורן רימר חדר מלגאים בנין מתמטיקה (216) קומה תחתונה יום שני 14:00-15:30 (בתיאום מראש אם אפשר באימייל)
אלעד עטייא - חדר מלגאים בבניין מתמטיקה 216, קומה תחתונה, יום שני ב10:00-11:30.
אימייל
אורן t a r q u a i @@ g m a i l . c o m
אלעד - a t i a n @@ w a l l a . c o m
ד"ר הבר d m e b i u @@ g m a i l . c o m