הבדלים בין גרסאות בדף "88-202 תשפא סמסטר א"
מתוך Math-Wiki
(←המבחן) |
|||
(20 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 10: | שורה 10: | ||
'''מתרגל:''' רועי שלו דוא"ל: royshalev 2 @ gmail.com | '''מתרגל:''' רועי שלו דוא"ל: royshalev 2 @ gmail.com | ||
− | + | ==המבחן== | |
+ | [[מדיה: settheoryTestA2020.pdf| מועד א]][[מדיה: settheoryTestASol2020.pdf| ופתרונו]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryTestB2020.pdf| מועד ב]][[מדיה: settheoryTestBSol2020.pdf| ופתרונו]] | ||
==הודעות== | ==הודעות== | ||
+ | תרגילי הבית ומערכי התרגול יופיעו בתיקייה הבאה: | ||
+ | |||
+ | [https://www.dropbox.com/sh/5kp1d5loxmqmdrk/AACMMVF5xFiBm_vc_1iaKdqRa?dl=0 קישור לתיקיית Dropbox של הקורס] | ||
+ | |||
+ | ==סיכומי הרצאות== | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aF_i4Qy0vhoY7LWtEXknxhF עמוד יוטיוב של ההרצאות החל מהרצאה 7] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec12020.pdf| הרצאה 1]] | ||
+ | |||
+ | [https://us02web.zoom.us/rec/share/I-2bOhoOFNTKzhbjPtPmgMUiepzFmCfRtMWkvWNLqc3aS-MvG3Lbu5sk7L1pWAXD.nHZcqV18XaQGdkEj?startTime=1603350004000| הרצאה 1] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec22020.pdf| הרצאה 2]] | ||
+ | |||
+ | [https://us02web.zoom.us/rec/share/ei8n1niuzJuY9bYcWZNhzGuOdy31AsKdh2_QMNmRQRl59mrIz9wOZ37MrJmkPsl0._X0U7oQDD1i0RjnO?startTime=1603958411000| הרצאה 2] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec32020.pdf| הרצאה 3]] | ||
+ | |||
+ | [https://us02web.zoom.us/rec/share/em6ZCZsu2uCjLfIWULCnU0h6I_fr43BYkQAjQXjDpxOtQb7VEcHUccfDfk1VImJw.L-yIoizl5ThiERqe?startTime=1604563206000| הרצאה 3] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec42020.pdf| הרצאה 4]] | ||
+ | |||
+ | [https://us02web.zoom.us/rec/share/EEiyl9McVJmGqt2PmpziM860vOqMD6RXvjL6mBbSYzwCO7A26dF_HwaITZyoIhX1.jnaYfJBrV9ixXZHI?startTime=1605168002000| הרצאה 4] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec52020.pdf| הרצאה 5]] | ||
+ | |||
+ | [https://us02web.zoom.us/rec/share/ZtllWrTtQ6Ay-daDCGAGThtX9q6gHX6qiZ3kdRd-dMpBngjgB5AWT0tiY47iGt8v.wJuY2tMld65Hl5VA?startTime=1605772803000| הרצאה 5] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec62020.pdf| הרצאה 6]] | ||
+ | |||
+ | [https://us02web.zoom.us/rec/share/qnWqJ4LLVLlkmB60dGLh7VJQ6b0g_dBAbuy4JPmVGr096I9ZRBfnziArahDzDlza.QiTVQ420rd-bGai1?startTime=1606377603000| הרצאה 6] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec72020.pdf| הרצאה 7]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec82020.pdf| הרצאה 8]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec92020.pdf| הרצאה 9]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec102020.pdf| הרצאה 10]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec112020.pdf| הרצאה 11]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה: settheoryLec122020.pdf| הרצאה 12]] | ||
+ | [[מדיה: settheoryLec132020.pdf| הרצאה 13]] | ||
==בוחן== | ==בוחן== |
גרסה אחרונה מ־09:08, 7 באפריל 2021
מרצה: תמר בר-און.
שעות קבלה: בתאום מראש במייל tamarnachshoni@gmail.com
מתרגל: רועי שלו דוא"ל: royshalev 2 @ gmail.com
המבחן
הודעות
תרגילי הבית ומערכי התרגול יופיעו בתיקייה הבאה:
קישור לתיקיית Dropbox של הקורס
סיכומי הרצאות
עמוד יוטיוב של ההרצאות החל מהרצאה 7
בוחן
תרגילים
העשרה
איך לספור מעבר לאינסוף: סרטון המסביר באופן מאד ויזואלי ויפה, את המושגים המרכזיים בחלק הראשון של הקורס.
משפט גודשטיין: הערך בויקיפדיה. מכיל דוגמאות מפורטות של סדרות, והרחבות שונות.
הפרדוקס של בנך-טרסקי: איך אפשר - תיאורטית - להפוך כדור זהב אחד לשניים, בעזרת אקסיומת הבחירה.