הבדלים בין גרסאות בדף "88-222 תשפא סמסטר ב תיכוניסטים/מתן"
מתוך Math-Wiki
(16 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 57: | שורה 57: | ||
[https://forms.gle/79qZB8XyzsVeWRWu6 סקר על התרגולים עד כה] | [https://forms.gle/79qZB8XyzsVeWRWu6 סקר על התרגולים עד כה] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 5 - 18.4.21 == | ||
+ | (עודכן לאחרונה ב-15.4.21) | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_5_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_5_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=EK32jo7i5LQ סרטון העשרה - "Dirichlet’s theorem" - רמז לחידה שלכם] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_5_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_5_פתרון_חידה.pdf|פתרון חידה]] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 6 - 25.4.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_6_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_6_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_6_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | [https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/700933/Toposym_01-1961-1_41.pdf פתרון לחידה (כמאמר)] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 7 - 2.5.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_7_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_7_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_7_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 8 - 9.5.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_8_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_8_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 9 - 23.5.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_9_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_9_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_9_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 10 - 30.5.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_10_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_10_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == תרגול 11 - 6.6.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_11_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_11_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_11_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 12 - 13.6.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_12_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_12_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_12_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] | ||
+ | |||
+ | == תרגול 13 - 20.6.21 == | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_13_רשימת_שאלות.pdf|רשימת תרגילים]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_13_חידה.pdf|חידה לקראת התרגול]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:טופולוגיה_21_תרגול_מתן_13_פתרונות.pdf|תרגילים עם פתרונות]] |
גרסה אחרונה מ־22:34, 20 ביוני 2021
88-222 תשפא סמסטר ב תיכוניסטים
תוכן עניינים
תרגול 1 - 7.3.21
(עודכן לאחרונה ב-10.3.21)
קוד לחישוב מרחקים p-אדים מהשיעור
תרגול 2 - 14.3.21
(עודכן לאחרונה ב-14.3.21)
תרגול 3 - 21.3.21
(עודכן לאחרונה ב-21.3.21)
קוד שמקרב שורשים ריבועיים מעל ה-p-אדים
מאמר העשרה - "איך קנטור המציא את הסודרים" (רמז, זה קשור לטופולוגיה)
תרגול 4 - 11.4.21
(עודכן לאחרונה ב-7.4.21)
תרגול 5 - 18.4.21
(עודכן לאחרונה ב-15.4.21)
סרטון העשרה - "Dirichlet’s theorem" - רמז לחידה שלכם
תרגול 6 - 25.4.21
תרגול 7 - 2.5.21
תרגול 8 - 9.5.21
תרגול 9 - 23.5.21
תרגול 10 - 30.5.21