הבדלים בין גרסאות בדף "88-341 תשעד סמסטר א/תרגולים"
מתוך Math-Wiki
שורה 33: | שורה 33: | ||
[[מדיה:השפעה_של_הרכבת_פונק'_ליניארית_על_מידה_ואינטגרלים.pdf|השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים]] | [[מדיה:השפעה_של_הרכבת_פונק'_ליניארית_על_מידה_ואינטגרלים.pdf|השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''הקבוצה של ד"ר ניר לב''' | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:חזרה (תזכורת).pdf|חזרה]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:rachel exe1.pdf | תרגול 1]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:A.M.1.תרגול02.pdf| תרגול 2]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:A.M.1תירגול03.pdf| תרגול 3]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1-4.pdf| תרגול 4]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1-5.pdf| תרגול 5]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut6.pdf| תרגול 6]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut7.pdf| תרגול 7]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut8.pdf| תרגול 8]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut9.pdf| תרגול 9]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut11.pdf| תרגול 11]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut12.pdf| תרגול 12]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut13.pdf| תרגול 13]] | ||
+ | |||
+ | [[מדיה:Analysis1tut14.pdf| תרגול 14]] |
גרסה אחרונה מ־09:13, 10 בנובמבר 2015
הקבוצה של ד"ר טל נוביק
שאלות מהתרגול של דורון
קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים
השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים
הקבוצה של ד"ר ניר לב