רשימת קבצים
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |
תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | תיאור | גרסאות |
---|---|---|---|---|---|
20:06, 14 בדצמבר 2010 | Mivnim Exercise 8.pdf (קובץ) | 115 קילו־בייט | 1 | ||
06:40, 28 בדצמבר 2010 | Solution AS 8.pdf (קובץ) | 531 קילו־בייט | פיתרון 8 מבים אלגבריים | 1 | |
00:56, 29 בדצמבר 2010 | Exercise 9 AS.pdf (קובץ) | 109 קילו־בייט | 1 | ||
10:16, 31 בדצמבר 2010 | Solution8.pdf (קובץ) | 124 קילו־בייט | 1 | ||
10:26, 31 בדצמבר 2010 | Site03.pdf (קובץ) | 56 קילו־בייט | 1 | ||
07:11, 4 בינואר 2011 | Exercise 10 AS.pdf (קובץ) | 114 קילו־בייט | 1 | ||
09:43, 15 בינואר 2011 | Solution9 AS.pdf (קובץ) | 145 קילו־בייט | 1 | ||
06:13, 21 בינואר 2011 | Solution AS 10.pdf (קובץ) | 118 קילו־בייט | 1 | ||
05:12, 25 בפברואר 2011 | Stat exe 1.pdf (קובץ) | 93 קילו־בייט | 1 | ||
03:24, 1 במרץ 2011 | Note exe 2.pdf (קובץ) | 78 קילו־בייט | 1 | ||
00:25, 4 במרץ 2011 | 165 class3.pdf (קובץ) | 43 קילו־בייט | תרגיל כיתה 3 | 1 | |
06:35, 6 במרץ 2011 | Stat exe 3.pdf (קובץ) | 82 קילו־בייט | 1 | ||
08:13, 7 במרץ 2011 | Descriptive.pdf (קובץ) | 1.94 מגה־בייט | 1 | ||
00:44, 11 במרץ 2011 | 165 class4.pdf (קובץ) | 47 קילו־בייט | 1 | ||
20:21, 13 במרץ 2011 | Stat exe 4.pdf (קובץ) | 99 קילו־בייט | 1 | ||
22:28, 17 במרץ 2011 | 165 class5.pdf (קובץ) | 44 קילו־בייט | 1 | ||
19:45, 19 במרץ 2011 | Solution 2.pdf (קובץ) | 129 קילו־בייט | 1 | ||
23:02, 22 במרץ 2011 | Stat exe 5.pdf (קובץ) | 128 קילו־בייט | 1 | ||
13:44, 24 במרץ 2011 | 165 class6.pdf (קובץ) | 45 קילו־בייט | 1 | ||
07:38, 28 במרץ 2011 | Stat exe 6.pdf (קובץ) | 127 קילו־בייט | 1 | ||
07:43, 28 במרץ 2011 | Solution stat 3.pdf (קובץ) | 205 קילו־בייט | 1 | ||
01:40, 1 באפריל 2011 | 165 class7.pdf (קובץ) | 35 קילו־בייט | 1 | ||
19:23, 4 באפריל 2011 | Stat solution 4.pdf (קובץ) | 132 קילו־בייט | 1 | ||
19:40, 4 באפריל 2011 | Stat exe 7.pdf (קובץ) | 121 קילו־בייט | 1 | ||
00:06, 10 באפריל 2011 | 165 class8.pdf (קובץ) | 54 קילו־בייט | 1 | ||
06:16, 11 באפריל 2011 | Stat solution 5.pdf (קובץ) | 190 קילו־בייט | 1 | ||
18:46, 13 באפריל 2011 | Stat solution 6.pdf (קובץ) | 188 קילו־בייט | 1 | ||
09:26, 17 באפריל 2011 | Stat sol 7.pdf (קובץ) | 125 קילו־בייט | 1 | ||
19:00, 28 באפריל 2011 | Z-table.pdf (קובץ) | 9 קילו־בייט | 1 | ||
01:09, 1 במאי 2011 | 165 class9.pdf (קובץ) | 53 קילו־בייט | 1 | ||
01:52, 6 במאי 2011 | 165 class10.pdf (קובץ) | 45 קילו־בייט | 1 | ||
22:47, 16 במאי 2011 | T-table.pdf (קובץ) | 8 קילו־בייט | 1 | ||
18:51, 24 במאי 2011 | Stat exe 11.pdf (קובץ) | 141 קילו־בייט | 1 | ||
14:02, 27 במאי 2011 | Chi-table.pdf (קובץ) | 9 קילו־בייט | 1 | ||
14:17, 27 במאי 2011 | F-table0.01.pdf (קובץ) | 931 קילו־בייט | 1 | ||
14:18, 27 במאי 2011 | F-table0.05.pdf (קובץ) | 769 קילו־בייט | 1 | ||
05:20, 29 במאי 2011 | 165 class12.pdf (קובץ) | 49 קילו־בייט | 2 | ||
05:40, 1 ביוני 2011 | Stat exe 12.pdf (קובץ) | 90 קילו־בייט | 1 | ||
00:20, 5 ביוני 2011 | 165 class13.pdf (קובץ) | 43 קילו־בייט | 3 | ||
18:50, 13 ביוני 2011 | Solution stat 10.pdf (קובץ) | 164 קילו־בייט | 1 | ||
18:55, 13 ביוני 2011 | Stat sol 11.pdf (קובץ) | 218 קילו־בייט | 1 | ||
18:56, 13 ביוני 2011 | Stat sol 12.pdf (קובץ) | 156 קילו־בייט | 1 | ||
19:17, 14 ביוני 2011 | Stat exe 13.pdf (קובץ) | 76 קילו־בייט | 1 | ||
19:10, 15 ביוני 2011 | Stat sol 13.pdf (קובץ) | 114 קילו־בייט | 1 | ||
09:33, 28 בפברואר 2013 | Stat exe 1 2013.pdf (קובץ) | 284 קילו־בייט | 1 | ||
11:24, 2 באפריל 2013 | Statistics ex 3 2013.pdf (קובץ) | 329 קילו־בייט | 1 | ||
10:54, 9 באפריל 2013 | Class512 new.pdf (קובץ) | 47 קילו־בייט | 1 | ||
09:22, 10 באפריל 2013 | Solution ex 1 2013.pdf (קובץ) | 408 קילו־בייט | 1 | ||
09:24, 10 באפריל 2013 | Stat solution 2 2013.pdf (קובץ) | 138 קילו־בייט | 1 | ||
19:20, 11 באפריל 2013 | Exercise 4 2013.pdf (קובץ) | 399 קילו־בייט | 1 |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |